Mengejutkan! BMKG Sebut 'Hari Tanpa Bayangan di Indonesia', Berikut Penjelasan dari Sumber

photo author
- Kamis, 31 Agustus 2023 | 10:30 WIB
Ilustrasi dari BMKG. (Gorajuara/ Web/ bmkg.go.id)
Ilustrasi dari BMKG. (Gorajuara/ Web/ bmkg.go.id)

Baca Juga: Penjelasan Danpomdam Terkait Keterlibatan Tiga Oknum TNI Penculik, Siksa Seorang Pemuda hingga Tewas

11. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42 WIB
12. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40 WIB
13. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36 WIB
14. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25 WIB
15. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24 WIB

16. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15 WIB
17. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35 WIB
18. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14 WIB
19. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11 WITA
20. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03 WITA

Baca Juga: Langkah Cepat Pemkot Bandung Upayakan TPA Darurat di Pasir Impun

21. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05 WITA
22. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04 WITA
23. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01 WITA
24. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30 WITA
25. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54 WITA

26. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50 WITA
27. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52 WITA
28. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39 WITA
29. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40 WITA
30. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34 WITA

Baca Juga: Hasil Survei LSI, Ganjar Tempati Peringkat Teratas saat Berpasangan dengan Erick

31. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23 WIT
32. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16 WIT
33. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55 WIT
34. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27 WIT.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Wulan Dini

Sumber: bmkg.go.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini